المطورون المشاركون في KW Egypt RED EXPO 17
يشارك 32 مطوراً عقارياً في KW Egypt RED EXPO 17: 32 في القاهرة الجديدة يومي 21–22 نوفمبر 2026 (Triumph Luxury Hotel)، و16 في الشيخ زايد يومي 28–29 نوفمبر 2026 (Crowne Plaza West Cairo). الدخول مجاني بدعوة. اختر المطور لمعرفة مشروعاته وأسعاره (نوفمبر 2026).
| المطور | القاهرة الجديدة · 21–22 نوفمبر | الشيخ زايد · 28–29 نوفمبر | أبرز المشروعات | أسعار تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| الجار للتطوير العقاريALJAR Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Aljar British District، Aljar Sheraton | يبدأ من 4,100,000 جنيه |
| عامر جروبAmer Group | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Porto Sokhna، Porto Golf Marina، Porto Cruise | يبدأ من 1,680,000 جنيه |
| كليك للتطويرKleek Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Noll New Cairo | يبدأ من 4,810,000 جنيه |
| جدير للتطويرJadeer Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Chapters، Red G، Code Mall | يبدأ من 2,280,000 جنيه |
| مارجنز للتطويرMargins Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Lusail Residence، Sheraton Residence، Oaks Egypt | يبدأ من 4,906,688 جنيه |
| تاون رايترزTown Writers | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Notion | يبدأ من 1,981,000 جنيه |
| DIG وويست وايDIG / Westway | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | River Park، Defaf، Track 20 | يبدأ من 25,000,000 جنيه |
| ذا لاند للتطوير TLDTLD – The Land Developers | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Armonia، KUKŪN، il Bayou | يبدأ من 3,500,000 جنيه |
| الأهلي صبورAl Ahly Sabbour Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Odyssia، Keeva، Amwaj | يبدأ من 7,079,200 جنيه |
| ريجنسي أوربان للتطويرRegency Urban Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Regency Business Towers، Veloria | يبدأ من 2,900,000 جنيه |
| كازانوفا للتطويرCasanova Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Jewel، Tech Hills | يبدأ من 10,900,000 جنيه |
| ماونتن فيوMountain View | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Mountain View iCity New Cairo، Mountain View iCity October، Mountain View Chillout Park | يبدأ من 6,500,000 جنيه |
| دبي مصر للتطويرDubai Misr Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Capital Dubai Mall، Lumia Residence، Obsidian Tower | يبدأ من 6,372,112 جنيه |
| CCR للتطويرCCR Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Front Gate، The Core، IDEN Mall | السعر عند الطلب |
| أورا ديفلوبرزOra Developers | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | ZED Sheikh Zayed، ZED East، Solana West | يبدأ من 9,045,000 جنيه |
| بالم هيلزPalm Hills Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Badya، Palm Hills New Cairo، Hacienda Bay | يبدأ من 3,800,000 جنيه |
| تطوير مصرTatweer Misr | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Bloomfields، Rivers، IL Monte Galala | يبدأ من 6,370,000 جنيه |
| كونكريت للتطويرConcrete Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Jiwar، Elen Residence، La Vida | يبدأ من 2,453,760 جنيه |
| أجاد للتطويرAJAD Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Elaia | يبدأ من 2,470,000 جنيه |
| MG للتطويرMG Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Mirage City، HQ Mall، La Vida | السعر عند الطلب |
| ليفينج ياردزLiving Yards Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | The Loft، Solay، Noir | يبدأ من 2,438,814 جنيه |
| هايد بارك للتطويرHyde Park Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Hyde Park New Cairo، Tawny، Garden Lakes | يبدأ من 6,437,200 جنيه |
| PRE للتطوير العقاريPRE Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Stone Park، Ivoire East، Hadaba | يبدأ من 6,697,200 جنيه |
| باراجون | أديرParagon | Adeer | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Sumou Boulevard | يبدأ من 3,700,000 جنيه |
| مدينة مصرMadinet Masr | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Taj City، Sarai، Zahw | يبدأ من 3,600,000 جنيه |
| أوراسكوم للتنميةOrascom Development | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | O West، El Gouna | يبدأ من 3,897,296 جنيه |
| وان أوف وانOne of One | مشاركالقاهرة الجديدة | مشاركالشيخ زايد | Bridges، Grounds | يبدأ من 6,500,000 جنيه |
| إيجي جابEGYGAB Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Granda، The Median Residence، The Islands | يبدأ من 4,505,200 جنيه |
| جريت بروبرتيزGrit Properties | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | RATIO | يبدأ من 6,000,000 جنيه |
| يوفوريا جروبEuphoria Group | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Euphoria Access Point، Euphoria Icon | السعر عند الطلب |
| V للتطويرV Developments | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | Mas Tower، Mall V Business Tower | يبدأ من 3,640,612 جنيه |
| غنيم للتطوير GDGGDG – Ghoneim Developments Group | مشاركالقاهرة الجديدة | —— الشيخ زايد | The Novelist | يبدأ من 4,398,750 جنيه |
قابل 32 مطوراً في مكان واحد
سجّل بياناتك واختر الموعد، وسيتواصل معك مستشار RED لتأكيد دعوتك وترتيب لقاءاتك مع المطورين الذين يهمّك مشروعاتهم.
أسئلة شائعة عن المطورين المشاركين
كم عدد المطورين المشاركين في KW Egypt RED EXPO 17؟
يشارك 32 مطوراً عقارياً: 32 في القاهرة الجديدة يومي 21–22 نوفمبر 2026 في Triumph Luxury Hotel، و16 في الشيخ زايد يومي 28–29 نوفمبر 2026 في Crowne Plaza West Cairo.
ما المطورون المشاركون في موعد الشيخ زايد؟
عامر جروب، تاون رايترز، DIG وويست واي، ذا لاند للتطوير TLD، الأهلي صبور، كازانوفا للتطوير، ماونتن فيو، أورا ديفلوبرز، بالم هيلز، تطوير مصر، هايد بارك للتطوير، PRE للتطوير العقاري، باراجون | أدير، مدينة مصر، أوراسكوم للتنمية، وان أوف وان.
ما أقل أسعار بداية للمطورين المشاركين في نوفمبر 2026؟
Porto Golf Marina من عامر جروب يبدأ من 1,680,000 جنيه، Notion من تاون رايترز يبدأ من 1,981,000 جنيه، Chapters من جدير للتطوير يبدأ من 2,280,000 جنيه، Solay من ليفينج ياردز يبدأ من 2,438,814 جنيه، Jiwar من كونكريت للتطوير يبدأ من 2,453,760 جنيه.
كيف أقابل مطوراً معيناً داخل المعرض؟
افتح صفحة المطور واضغط «احجز دعوتك»، واكتب الاسم ورقم الموبايل واختر الموعد. سيتواصل معك مستشار RED لتأكيد الدعوة وترتيب لقائك مع فريق المبيعات.
هل حضور KW Egypt RED EXPO 17 مجاني؟
نعم، الحضور مجاني بالكامل بدعوة مسبقة.
