Participating developers at KW Egypt RED EXPO 17
32 developers are taking part in KW Egypt RED EXPO 17: 32 in New Cairo on 21–22 November 2026 (Triumph Luxury Hotel) and 16 in Sheikh Zayed on 28–29 November 2026 (Crowne Plaza West Cairo). Entry is free with an invitation. Choose a developer to see its projects and prices (November 2026).
| Developer | New Cairo · 21–22 November | Sheikh Zayed · 28–29 November | Key projects | Prices from |
|---|---|---|---|---|
| ALJAR Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Aljar British District, Aljar Sheraton | From EGP 4,100,000 |
| Amer Group | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Porto Sokhna, Porto Golf Marina, Porto Cruise | From EGP 1,680,000 |
| Kleek Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Noll New Cairo | From EGP 4,810,000 |
| Jadeer Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Chapters, Red G, Code Mall | From EGP 2,280,000 |
| Margins Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Lusail Residence, Sheraton Residence, Oaks Egypt | From EGP 4,906,688 |
| Town Writers | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Notion | From EGP 1,981,000 |
| DIG / Westway | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | River Park, Defaf, Track 20 | From EGP 25,000,000 |
| TLD – The Land Developers | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Armonia, KUKŪN, il Bayou | From EGP 3,500,000 |
| Al Ahly Sabbour Developments | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Odyssia, Keeva, Amwaj | From EGP 7,079,200 |
| Regency Urban Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Regency Business Towers, Veloria | From EGP 2,900,000 |
| Casanova Developments | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Jewel, Tech Hills | From EGP 10,900,000 |
| Mountain View | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Mountain View iCity New Cairo, Mountain View iCity October, Mountain View Chillout Park | From EGP 6,500,000 |
| Dubai Misr Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Capital Dubai Mall, Lumia Residence, Obsidian Tower | From EGP 6,372,112 |
| CCR Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Front Gate, The Core, IDEN Mall | Price On request |
| Ora Developers | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | ZED Sheikh Zayed, ZED East, Solana West | From EGP 9,045,000 |
| Palm Hills Developments | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Badya, Palm Hills New Cairo, Hacienda Bay | From EGP 3,800,000 |
| Tatweer Misr | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Bloomfields, Rivers, IL Monte Galala | From EGP 6,370,000 |
| Concrete Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Jiwar, Elen Residence, La Vida | From EGP 2,453,760 |
| AJAD Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Elaia | From EGP 2,470,000 |
| MG Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Mirage City, HQ Mall, La Vida | Price On request |
| Living Yards Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | The Loft, Solay, Noir | From EGP 2,438,814 |
| Hyde Park Developments | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Hyde Park New Cairo, Tawny, Garden Lakes | From EGP 6,437,200 |
| PRE Developments | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Stone Park, Ivoire East, Hadaba | From EGP 6,697,200 |
| Paragon | Adeer | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Sumou Boulevard | From EGP 3,700,000 |
| Madinet Masr | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Taj City, Sarai, Zahw | From EGP 3,600,000 |
| Orascom Development | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | O West, El Gouna | From EGP 3,897,296 |
| One of One | ExhibitingNew Cairo | ExhibitingSheikh Zayed | Bridges, Grounds | From EGP 6,500,000 |
| EGYGAB Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Granda, The Median Residence, The Islands | From EGP 4,505,200 |
| Grit Properties | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | RATIO | From EGP 6,000,000 |
| Euphoria Group | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Euphoria Access Point, Euphoria Icon | Price On request |
| V Developments | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | Mas Tower, Mall V Business Tower | From EGP 3,640,612 |
| GDG – Ghoneim Developments Group | ExhibitingNew Cairo | —— Sheikh Zayed | The Novelist | From EGP 4,398,750 |
Meet 32 developers in one place
Leave your details and choose a date. A RED advisor will confirm your invitation and arrange meetings with the developers you're interested in.
Participating developers FAQ
How many developers are at KW Egypt RED EXPO 17?
32 developers: 32 in New Cairo on 21–22 November 2026 at Triumph Luxury Hotel, and 16 in Sheikh Zayed on 28–29 November 2026 at Crowne Plaza West Cairo.
Which developers are at the Sheikh Zayed date?
Amer Group, Town Writers, DIG / Westway, TLD – The Land Developers, Al Ahly Sabbour Developments, Casanova Developments, Mountain View, Ora Developers, Palm Hills Developments, Tatweer Misr, Hyde Park Developments, PRE Developments, Paragon | Adeer, Madinet Masr, Orascom Development, One of One.
What are the lowest starting prices in November 2026?
Porto Golf Marina by Amer Group from EGP 1,680,000; Notion by Town Writers from EGP 1,981,000; Chapters by Jadeer Developments from EGP 2,280,000; Solay by Living Yards Developments from EGP 2,438,814; Jiwar by Concrete Developments from EGP 2,453,760.
How do I meet a specific developer at the exhibition?
Open the developer's page and tap “Book now”, then enter your name and mobile number and choose a date. A RED advisor will confirm your invitation and arrange your meeting with the sales team.
Is entry to KW Egypt RED EXPO 17 free?
Yes. Entry is completely free with a prior invitation.
